8.4PPG
3.9RPG
0.8APG
DOUNOBALL Player Profile
F · 6′6″ · 99 kg
Career PPG
16.0
4.9 RPG · 2.1 APG
Career points
13,198
223rd all-time
Career games
827
2000–2013
Championships
0
No NBA titles
Uniform archive
Teams and numbers across the career. Tap a team for its franchise history or open Seasons for exact rosters.
Career arc
Peak PPG
22.2
Points per game · 2004-05
Season by season
| Season | Team | GP | PPG | RPG | APG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Orlando Magic | 77 | 8.4 | 3.9 | 0.8 | 646 |
| 2000-01 | Los Angeles Clippers | 69 | 10.0 | 4.2 | 1.2 | 690 |
| 2001-02 | Los Angeles Clippers | 63 | 11.4 | 3.7 | 1.8 | 717 |
| 2002-03 | Los Angeles Clippers | 64 | 16.8 | 5.0 | 1.9 | 1,073 |
| 2003-04 | Los Angeles Clippers | 73 | 20.7 | 5.9 | 3.1 | 1,508 |
| 2004-05 | Los Angeles Clippers | 66 | 22.2 | 6.0 | 3.4 | 1,464 |
| 2005-06 | Los Angeles Clippers | 32 | 17.8 | 5.3 | 2.1 | 570 |
| 2006-07 | Los Angeles Clippers | 75 | 16.9 | 5.9 | 2.8 | 1,266 |
| 2007-08 | Los Angeles Clippers | 70 | 22.1 | 5.6 | 2.7 | 1,547 |
| 2008-09 | Golden State Warriors | 51 | 18.6 | 5.5 | 1.8 | 950 |
| 2009-10 | Golden State Warriors | 70 | 19.8 | 5.3 | 2.5 | 1,387 |
| 2010-11 | Milwaukee Bucks | 67 | 12.0 | 3.6 | 1.3 | 805 |
| 2011-12 | Charlotte Bobcats | 32 | 15.0 | 3.9 | 1.2 | 480 |
| 2012-13 | Detroit Pistons | 18 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | 95 |
Draft history
All-time
223rd
Points
409th
Rebounds
547th
Assists
379th
Steals
540th
Blocks
377th
3PM
Rings
Resume
DOUNOBALL Community Consensus
Loading authenticated member-opinion rankings…
Player profile
Born
1979-11-12
Birthplace
Melrose Park
College
Duke
Career span
2000–2013